

ortho
mac extra


orthomac extra Darreichungsformen
120er
Im Allgemeinen eine Kapsel pro Tag, wenn vom Arzt nicht anders empfohlen, unzerkaut mit etwas Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro Kapsel | pro 100 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Brennwert/Energie | 11 kJ (3 kcal) | 1954 kJ (465 kcal) | |||
Fett, davon | < 0,5 g | 24 g | |||
gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | 24 g | |||
Kohlenhydrate, davon | < 0,5 g | 63 g | |||
Zucker | < 0,5 g | 4,3 g | |||
Eiweiß | < 0,5 g | 0,5 g | |||
Salz | < 0,01 g | 0,1 g | |||
Vitamine | |||||
Vitamin E | 67 mg alpha-TE* | 13400 mg alpha-TE* | |||
Vitamin C | 125 mg | 25000 mg | |||
Mineralstoffe | |||||
Natrium | 0,4 mg | 80 mg | |||
Zink | 6,3 mg | 1260 mg | |||
Kupfer | 0,5 mg | 100 mg | |||
Sonstige Stoffe | |||||
Lutein | 2,5 mg | 500 mg | |||
Zeaxanthin | 500 µg | 100000 µg | |||
* alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente |
L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Überzugmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, Zinkoxid, Lutein-haltiger Tagetes erecta-Extrakt, färbendes Konzentrat aus Spirulina (Arthrospira platensis) und Apfel (Malus sp.), Trennmittel Siliciumdioxid, Kupfersulfat, Zeaxanthin (aus Tagetes erecta)